Papel Filtro Qualitativo
Acessórios | Papel Filtro Qualitativo


Grade 1

O papel mais utilizado para aplicações de rotina com a retenção de médio e taxa de fluxo. Ampla gama de tamanhos inclui 1-50 círculos mm de diâmetro e 460 x 570 folhas mm. Este filtro também está disponível no FilterCup, este é um conveniente funil milímetros descartáveis ​​70 filtros com capacidade de 250 ml de polipropileno moldado com um integrante, o calor ligado filtro (número de catálogo 1600-001).

Esta classe abrange uma vasta gama de aplicações de laboratório e é freqüentemente utilizado para a clarificação de líquidos. Tradicionalmente, o grau é usado em separações analíticas qualitativas para precipitados como sulfato de chumbo, de oxalato de cálcio (quente) e carbonato de cálcio.

Na agricultura, é usado para a análise do solo e procedimentos de ensaio de sementes. Na indústria alimentícia, de Grau 1 é utilizado para inúmeras técnicas de rotina para separar sólidos de líquidos alimentares associados ou líquido extrair e é amplamente utilizado na educação para o ensino qualitativo simples separações analíticas.

No monitoramento da poluição do ar, usando círculos ou rolos, poeira atmosférica é recolhida a partir do fluxo de ar ea intensidade da mancha-medida por fotometria. Para detecção de gás, o papel é impregnado com um reagente cromogênico e formação de cor quantificadas por reflectância óptica.

 

WH1001-6508 Grade 1 circles, 10 mm, 500/pk
WH1001-0155 Grade 1 circles, 15 mm, 500/pk
WH1001-018 Grade 1 circles, 18 mm, 400/pk
WH1001-020 Grade 1 circles, 20 mm, 400/pk
WH1001-325 Grade 1 circles, 25 mm, 100/pk
WH1001-025 Grade 1 circles, 25 mm, 400/pk
WH1001-329 Grade 1 circles, 30 mm, 100/pk
WH1001-030 Grade 1 circles, 30 mm, 400/pk
WH1001-032 Grade 1 circles, 32 mm, 100/pk
WH1001-042 Grade 1 circles, 42.5 mm, 100/pk
WH1001-047 Grade 1 circles, 47 mm, 100/pk
WH1001-055 Grade 1 circles, 55 mm, 100/pk
WH1001-070 Grade 1 circles, 70 mm, 100/pk
WH1001-085 Grade 1 circles, 85 mm, 100/pk
WH1001-090 Grade 1 circles, 90 mm, 100/pk
WH1001-110 Grade 1 circles, 110 mm, 100/pk
WH1001-125 Grade 1 circles, 125 mm, 100/pk
WH1001-150 Grade 1 circles, 150 mm, 100/pk
WH1001-185 Grade 1 circles, 185 mm, 100/pk
WH1001-240 Grade 1 circles, 240 mm, 100/pk
WH1001-270 Grade 1 circles, 270 mm, 100/pk
WH1001-320 Grade 1 circles, 320 mm, 100/pk
WH1001-385 Grade 1 circles, 385 mm, 100/pk
WH1001-400 Grade 1 circles, 400 mm, 100/pk
WH1001-500 Grade 1 circles, 500 mm, 100/pk
WH1001-813 Grade 1 sheets, 26 x 31 mm, 1000/pk
WH1001-824 Grade 1 sheets, 75 x 100 mm, 500/pk
WH1001-917 Grade 1 sheets, 460 x 570 mm, 100/pk
WH1001-918 Grade 1 sheets, 460 x 570 mm, 500/pk
WH1001-931 Grade 1 sheets, 580 x 680 mm, 100/pk
WH1001-932 Grade 1 sheets, 580 x 680 mm, 500/pk
WH1001-929 Grade 1 sheets, 600 x 600 mm, 100/pk
WH1600-001 FilterCup 70 (requires FilterCup stem, catalog number 1600-900), 25/pk
 
Grade 2

Um pouco mais retentiva do que Grau 1 com um aumento correspondente em tempo de filtração (ie, a velocidade de filtração um pouco mais lento). Mais absorvente que o Grau 1. Para além da filtração geral na faixa de tamanho 8 mM de partículas, a absorção extra é utilizada, por exemplo, a manutenção de nutrientes do solo em ensaios de crescimento vegetal. Também utilizados para monitoramento de contaminantes específicos na atmosfera e na análise de solo.
 

WH1002-325 Grade 2 circles, 25 mm, 100/pk
WH1002-042 Grade 2 circles, 42.5 mm, 100/pk
WH1002-047 Grade 2 circles, 47 mm, 100/pk
WH1002-055 Grade 2 circles, 55 mm, 100/pk
WH1002-070 Grade 2 circles, 70 mm, 100/pk
WH1002-090 Grade 2 circles, 90 mm, 100/pk
WH1002-094 Grade 2 circles, 90 mm, 1000/pk
WH1002-110 Grade 2 circles, 110mm, 100/pk
WH1002-125 Grade 2 circles, 125 mm, 100/pk
WH1002-150 Grade 2 circles, 150 mm, 100/pk
WH1002-185 Grade 2 circles, 185 mm, 100/pk
WH1002-240 Grade 2 circles, 240 mm, 100/pk
WH1002-270 Grade 2 circles, 270 mm, 100/pk
WH1002-320 Grade 2 circles, 320 mm, 100/pk
WH1002-385 Grade 2 circles, 385 mm, 100/pk
WH1002-500 Grade 2 circles, 500 mm, 100/pk
WH1002-6691 Grade 2 sheets, 430 x 680 mm, 500/pk
WH1002-917 Grade 2 sheets, 460 x 570 mm, 100/pk
WH1002-931 Grade 2 sheets, 580 x 680 mm, 100/pk
WH1002-929 Grade 2 sheets, 600 x 600 mm, 100/pk
 
Grade 3

O dobro da espessura de 1 º Grau, com retenção de partículas ainda mais fino e excelente capacidade de carga; mais precipitado pode ser realizada sem entupimento. A espessura extra dá maior resistência à umidade e faz com que esta classe altamente adequado para uso em funis de Büchner. A alta absorção é particularmente valioso quando o papel é utilizado como um portador de amostra. Este filtro também está disponível no FilterCup. Este é um conveniente funil milímetros descartáveis ​​70 filtros com capacidade de 250 ml de polipropileno moldado com um integrante, o calor ligado filtro (número de catálogo 1600-003)
 

WH1003-323 Grade 3 circles, 23 mm, 100/pk
WH1003-042 Grade 3 circles, 42.5 mm, 100/pk
WH1003-055 Grade 3 circles, 55 mm, 100/pk
WH1003-070 Grade 3 circles, 70 mm, 100/pk
WH1003-090 Grade 3 circles, 90 mm, 100/pk
WH1003-110 Grade 3 circles, 110 mm, 100/pk
WH1003-125 Grade 3 circles, 125 mm, 100/pk
WH1003-150 Grade 3 circles, 150 mm, 100/pk
WH1003-185 Grade 3 circles, 185 mm, 100/pk
WH1003-240 Grade 3 circles, 240 mm, 100/pk
WH1003-270 Grade 3 circles, 270 mm, 100/pk
WH1003-320 Grade 3 circles, 320 mm, 100/pk
WH1003-500 Grade 3 circles, 500 mm, 100/pk
WH1003-433 Grade 3 sheets, 305 x 457 mm, 100/pk
WH1003-917 Grade 3 sheets, 460 x 570 mm, 100/pk
WH1003-930 Grade 3 sheets, 580 x 580 mm, 100/pk
WH1600-003 FilterCup 70 (requires FilterCup stem, catalog number 1600-900), 25/pk
 
Grade 4

Extremamente rápido filtragem com excelente retenção de partículas grossas e gelatinosa precipita como hidróxido férrico e hidróxido de alumínio. Muito útil como um filtro rápido para a rotina de limpeza de fluidos biológicos ou extratos orgânicos durante a análise. Utilizada quando altas taxas de fluxo de ar de monitorização da poluição são necessários e coleta de partículas finas não é crítica.
 

WH1004-325 Grade 4 circles, 25 mm, 100/pk
WH1004-027 Grade 4 circles, 27 mm, 400/pk
WH1004-042 Grade 4 circles, 42.5 mm, 100/pk
WH1004-047 Grade 4 circles, 47 mm, 100/pk
WH1004-050 Grade 4 circles, 50 mm, 100/pk
WH1004-055 Grade 4 circles, 55 mm, 100/pk
WH1004-070 Grade 4 circles, 70 mm, 100/pk
WH1004-090 Grade 4 circles, 90 mm, 100/pk
WH1004-110 Grade 4 circles, 110 mm, 100/pk
WH1004-125 Grade 4 circles, 125 mm, 100/pk
WH1004-150 Grade 4 circles, 150 mm, 100/pk
WH1004-185 Grade 4 circles,185 mm, 100/pk
WH1004-240 Grade 4 circles, 240 mm, 100/pk
WH1004-270 Grade 4 circles, 270 mm, 100/pk
WH1004-320 Grade 4 circles, 320 mm, 100/pk
WH1004-400 Grade 4 circles, 400 mm, 100/pk
WH1004-912 Grade 4 sheets, 130 x 190 mm, 500/pk
WH1004-911 Grade 4 sheets, 140 x 190 mm, 500/pk
WH1004-917 Grade 4 sheets, 460 x 570 mm, 100/pk
WH1004-930 Grade 4 sheets, 580 x 580 mm, 100/pk
 
 Grade 5

O grau máximode filtração de partículas finas na faixa qualitativa. Capaz de reter a multa precipitados encontrados na análise química. Taxa de fluxo lento. Excelente filtro de esclarecimento para suspensões nublado e para análise de água e solo. Prepleated também disponível como 5V Grau.
 

WH1005-325 Grade 5 circles, 25 mm, 100/pk
WH1005-042 Grade 5 circles, 42.5 mm, 100/pk
WH1005-047 Grade 5 circles, 47 mm, 100/pk
WH1005-055 Grade 5 circles, 55 mm, 100/pk
WH1005-070 Grade 5 circles, 70 mm, 100/pk
WH1005-090 Grade 5 circles, 90 mm, 100/pk
WH1005-110 Grade 5 circles, 110 mm, 100/pk
WH1005-125 Grade 5 circles, 125 mm, 100/pk
WH1005-150 Grade 5 circles, 150 mm, 100/pk
WH1005-185 Grade 5 circles, 185 mm, 100/pk
WH1005-240 Grade 5 circles, 240 mm, 100/pk
WH1005-320 Grade 5 circles, 320 mm, 100/pk
WH1005-550 Grade 5 circles, 550 mm, 100/pk
 
Grade 6

Duas vezes mais rápido como grau 5, com retenção de partículas finas semelhantes. Freqüentemente especificada para aplicações de caldeiras análise da água.
 

WH1006-042 Grade 6 circles, 42.5 mm, 100/pk
WH1006-070 Grade 6 circles, 70 mm, 100/pk
WH1006-090 Grade 6 circles, 90 mm, 100/pk
WH1006-110 Grade 6 circles, 110 mm, 100/pk
WH1006-125 Grade 6 circles, 125 mm, 100/pk
WH1006-150 Grade 6 circles, 150 mm, 100/pk
WH1006-185 Grade 6 circles, 185 mm, 100/pk
WH1006-240 Grade 6 circles, 240 mm, 100/pk
 

Papel Qualitativo 80Gr.

 
Papel Filtro Redondo 7 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 9 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 11 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 12,5 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 15 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 18,5cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 24 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 33 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 40 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Redondo 50 cm de diam 80gr. c/ 100un
Papel Filtro Quadrado 40x40 cm  80gr. c/ 100un
Papel Filtro Quadrado 50x50 cm  80gr. c/ 100un
Papel Filtro Quadrado 60x60 cm  80gr. c/ 100un
 

 

 


Todos os direitos reservados a Merse Art. Lab. Ltda.

www.merse.com.br